Hier erhälst du einen Überblick über die teilnehmenden Mannschaften der Basketball-Europameisterschaft 2011.
Nr. | Name | Position | Jahrgang | Größe |
---|---|---|---|---|
4 | Antonio Tavares | Guard | 1975 | 1.84 m |
5 | Jose Costa | Point Guard | 1973 | 1.88 m |
6 | Miguel Minhanva | Guard | 1983 | 1.98 m |
8 | Claudio Fonseca | Center | 1989 | 2.06 m |
9 | Filipe da Silva | Point Guard | 1979 | 1.93 m |
10 | Carlos Andrade | Small Forward | 1978 | 1.98 m |
11 | Fernando Sousa | Power Forward | 1981 | 1.92 m |
12 | Elvis Evora | Center | 1978 | 2.05 m |
13 | Marco Goncalves | Center | 1984 | 2.06 m |
14 | Miguel Miranda | Center | 1978 | 2.05 m |
15 | Joao Santos | Power Forward | 1979 | 2.04 m |
20 | Jose Silva | Small Forward | 1989 | 1.94 m |
Mario Palma
Carlos Andrade
Europameisterschaft 2007: 9. Platz
Besuchen Sie den Youtube Kanal des Deutschen Basketball Bundes.