Hier erhälst du einen Überblick über die teilnehmenden Mannschaften der Basketball-Europameisterschaft 2011.
Nummer | Name | Position | Jahrgang | Größe |
---|---|---|---|---|
Juan Carlos Navarro | Guard | 1980 | 1,92 m | |
Felipe Reyes | Forward/Center | 1980 | 2,06m | |
Pau Gasol | Forward/Center | 1980 | 2,15 m | |
Rudy Fernandez | Guard | 1985 | 1,95 m | |
Jose Manuel Calderon | Guard | 1981 | 1,92 m | |
Marc Gasol | Center | 1985 | 2,15 m | |
Ricky Rubio | Guard | 1990 | 1,90 m | |
Victor Claver | Forward | 1988 | 2,05 m | |
Sergio Lull | Guard | 1987 | 1,92 m | |
Fernando San Emeterio | Forward | 1984 | 1,99 m | |
Victor Sada | Guard | 1984 | 1,92 m | |
Serge Ibaka | Forward | 1989 | 2,07 m |
Sergio Scariolo
Pau Gasol (Los Angeles Lakers, NBA)
Marc Gasol (Memphis Grizzlies, NBA)
Juan Carlos Navarro (Regal FC Barcelona)
Rudy Fernandez (Dallas Mavericks, NBA)
WM-Goldmedaille: 2006
EM-Goldmedaille: 2009
Olympia-Silbermedaille: 1984, 2008
EM-Silbermedaille:1935, 1973, 1983, 2003, 2007
EM-Bronzemedaille: 1991, 2001
Besuchen Sie den Youtube Kanal des Deutschen Basketball Bundes.