Hier erhälst du einen Überblick über die teilnehmenden Mannschaften der Basketball-Europameisterschaft 2011.
Nummer | Name | Position | Jahrgang | Größe |
---|---|---|---|---|
Andrew Albicy | Guard | 1990 | 1,78 m | |
Nicolas Batum | Forward | 1988 | 2,01 m | |
Nando de Colo | Guard | 1987 | 1,95 m | |
Boris Diaw | Forward | 1982 | 2,03 m | |
Michael Gelabale | Forward | 1983 | 2,00 m | |
Joakim Noah | Center | 1985 | 2,11 m | |
Tony Parker | Guard | 1982 | 1,88 m | |
Florent Pietrus | Forward | 1981 | 2,02 m | |
Kevin Seraphin | Center | 1989 | 2,06 m | |
Ali Traore | Center | 1985 | 2,05 m | |
Charles Kahudi | Forward | 1986 | 1,97 m | |
Steed Tchicamboud | Guard | 1981 | 1,93 m |
Vincent Collet
Tony Parker (San Antonio Spurs, NBA)
Joakim Noah (Chicago Bulls, NBA)
Nicolas Batum (Portland Trailbalzers, NBA)
Olympia-Silbermedaille: 1948, 2000
WM-Vierter: 1954
EM-Silbermedaille: 1949
EM-Bronzemedaille: 1937, 1951, 1953, 1959, 2005
Besuchen Sie den Youtube Kanal des Deutschen Basketball Bundes.