31.08.2011 | 14:30 | Montenegro | Mazedonien | 70:65 |
31.08.2011 | 17:00 | Griechenland | Bosnien u. Herzegow. | 76:67 |
31.08.2011 | 20:00 | Kroatien | Finnland | 84:79 |
01.09.2011 | 14:30 | Bosnien u. Herzegow. | Montenegro | 94:83 |
01.09.2011 | 17:00 | Finnland | Griechenland | 61:81 |
01.09.2011 | 20:00 | Mazedonien | Kroatien | 78:76 |
03.09.2011 | 14:30 | Finnland | Bosnien u. Herzegow. | 92:64 |
03.09.2011 | 17:00 | Griechenland | Mazedonien | 58:72 |
03.09.2011 | 20:00 | Kroatien | Montenegro | 87:81 |
04.09.2011 | 14:30 | Mazedonien | Finnland | 72:70 |
04.09.2011 | 17:00 | Montenegro | Griechenland | 55:71 |
04.09.2011 | 20:00 | Bosnien u. Herzegow. | Kroatien | 92:80 |
05.09.2011 | 14:30 | Finnland | Montenegro | 71:65 |
05.09.2011 | 17:00 | Griechenland | Kroatien | 74:69 |
05.09.2011 | 20:00 | Mazedonien | Bosnien u. Herzegow. | 75:63 |
Spiele | Siege | Niederlagen | Körbe | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mazedonien | 5 | 4 | 1 | 362:337 | 9 |
2. | Griechenland | 5 | 4 | 1 | 360:324 | 9 |
3. | Finnland | 5 | 2 | 3 | 373:366 | 7 |
4. | Kroatien | 5 | 2 | 3 | 396:404 | 7 |
5. | Bosnien und Herzegowina | 5 | 2 | 3 | 380:409 | 7 |
6. | Montenegro | 5 | 1 | 4 | 357:388 | 6 |
EM 2011, Endrunde in Kaunas, Viertelfinale (Donnerstag):
Hier erhälst du einen Überblick über die teilnehmenden Mannschaften der Basketball-Europameisterschaft 2011.
EM 2011, Endrunde in Kaunas, Viertelfinale (Mittwoch): In den beiden ersten Viertelfinalspielen der Europameisterschaft in Kaunas qualifizierten sich Spanien (86:64 über Slowen...
Am letzten Spieltag der Zwischenrunde qualifizierte sich in der Gruppe F Slowenien mit einem 67:60 über Finnland als achtes und letztes Team für das am Mittwoch und Donnerstag in...
Besuchen Sie den Youtube Kanal des Deutschen Basketball Bundes.