Hier erhälst du einen Überblick über die teilnehmenden Mannschaften der Basketball-Europameisterschaft 2011.
Nr. | Name | Position | Jahrgang | Größe |
---|---|---|---|---|
Andrey Vorontsevich | Forward | 1987 | 2,07 m | |
Sergey Bykov | Guard | 1983 | 1,90 m | |
Vitaly Fridzon | Guard | 1985 | 1,95 m | |
Viktor Khryapa | Forward | 1982 | 2,06 m | |
Anton Ponkrashov | Guard | 1986 | 2,00 m | |
Sergey Monya | Forward | 1983 | 2,05 m | |
Andrei Kirilenko | Forward | 1981 | 2,06 m | |
Timofey Mozgov | Center | 1986 | 2,16 m | |
Alexey Shved | Guard | 1988 | 1,98 m | |
Semen Antonov | Forward | 1989 | 2,03 m | |
Nikita Shabalkin | Forward | 1986 | 2,06 m | |
Dmitry Khvostov | Guard | 1989 | 1,90 m |
David Blatt
Andrei Kirilenko (Utah Jazz, NBA)
Timofei Mozgov (Denver Nuggets, NBA)
WM-Silbermedaille: 1994, 1998
EM-Goldmedaille: 2007
EM-Silbermedaille: 1993
EM-Bronzemedaille: 1997
Besuchen Sie den Youtube Kanal des Deutschen Basketball Bundes.